您当前的位置:旬阳民政 >> 文章内容
今天是: 加入收藏 设为首页 联系站长
旬阳县向玉树灾区捐款统计册
作者: 来源:本站原创 发布时间:2010年05月10日 点击数:

 

旬阳县向玉树地震灾区捐款登记册
单位 捐款金额(元) 捐款形式 交款时间
单位(元) 个人(元)
旬阳农财局 950   950 2010.4.22
机关工委 200   200 2010.4.23
县科协 500   500 2010.4.24
民政局 2870   2870 2010.4.26
李启明 500   500 2010.4.26
刘清理 200   200 2010.4.26
县委组织部 3300 1000 2300 2010.4.26
旬阳公路段 2810   2810 2010.4.26
县药监局 350   350 2010.4.26
县委农发办 1150   1150 2010.4.27
老干局 2000 1000 1000 2110.4.27
财政局 6000   6000 2110.4.27
考评办 500 100 400 2110.4.27
经贸局 1450   1450 2110.4.27
双创办 1450   1450 2110.4.27
环保局 1850   1850 2110.4.27
人劳局 4180 1000 3180 2110.4.27
招商局 1000     2110.4.27
移民局 1050   1050 2110.4.27
宣传部 1000   1000 2110.4.27
交通局 10000   10000 2110.4.27
纪检委 1650   1650 2110.4.27
农工部 566   566 2110.4.27
接待办 1900 1000 900 2110.4.27
县供销社 1760 1000 760 2110.4.27
计划局 1850   1850 2110.4.27
政府办 5250 2000 3250 2110.4.27
农业系统 8700   8700 2110.4.27
粮食局 1200   1200 2110.4.27
安监局 820   820 2110.4.27
县工商局 2300   2300 2110.4.27
文渊广告 500   500 2110.4.27
县政法委 950   950 2110.4.27
县工商联 600   600 2110.4.27
县质量技术监督局 1300   1300 2110.4.27
县林业系统 4890 2000 2890 2110.4.27
县法院 6000   6000 2110.4.27
县人大办 3250   3250 2110.4.27
金力源实业有限公司 10000     2110.4.27
党校 1000     2110.4.27
县公安局 10000     2110.4.27
县妇联会 450   450 2110.4.27
县总工会 2700 2000 700 2110.4.27
县检察院 3350   3350 2110.4.27
广播电视局 2100   2100 2110.4.27
气象局 500 500   2110.4.27
邮政局 6011   6011 2110.4.27
县非公经济局 1020   1020 2110.4.27
城建局 8484   8484 2110.4.27
县司法系统 2850   2850 2110.4.27
残联 1080 1080   2110.4.27
王瑛 100   100 2110.4.27
团县委 500 500   2110.4.27
陈康 200   200 2110.4.27
县信访局 1100   1100 2110.4.27
统战部 750   750 2110.4.27
政协办 1850     2110.4.27
审计局 1300   1300 2110.4.27
水利局 8730   8730 2110.4.27
县文联 500     2110.4.27
文化旅游局 2360     2110.4.27
卫生系统 21035   21035 2110.4.27
县委办 2300   2300 2110.4.27
物价局 500     2110.4.27
县国土局 5580   5580 2110.4.27
档案史志局 1200   1200 2110.4.27
现场捐 2175   2175 2110.4.27
统计局 1050   1050 2010.4.30
县师训中心 2630   2630 2010.4.30
旬阳体育局 2000   2000 2010.4.27
张贵学 5000   5000 2010.4.27
旬阳灵岩寺 2395 500 1895 2010.4.27
烟草局 3280   3280 2010.4.27
旬阳县达名集团 4580 2000 2580 2010.4.27
旬阳县运输有限责任公司 2530   2530 2010.4.27
曹世和 200   200 2010.4.27
城关一小 15917 2900 13017 2010.4.28
旬阳盐务局 500   500 2010.4.28
旬阳科技局 1050   1050 2010.4.28
生态工业园区管委会 800   800 2010.4.29
赤岩镇 5871.8     2010.4.29
双河镇 6781.4   6781.4 2010.4.39
县计生局 1340   1340 2010.4.30
县计宣站 1190   1190 2010.4.30
王双明 1000   1000 2010.4.30
旬阳中学 27198   27198 2010.4.30
仙河镇 7637   7637 2010.4.30
城关二中 5213.5   5213.5 2010.4.30
旬阳职中 11209.8   11209.8 2010.5.4
张坪乡 1850   1850 2010.5.4
桂花乡 5962   5962 2010.5.4
小河镇 10575.5   10575.5 2010.5.4
兰滩乡 5945   5945 2010.5.4
县教育局 3000   3000 2010.5.5
吕河镇 8405.5   8405.5 2010.5.5
神河镇 9002.5   9002.5 2010.5.5
蜀河镇 6860   6860 2010.5.6
旬阳烟厂 49370   49370 2010.5.6
石门乡 2490   2490 2010.5.6
桐木镇 8900   8900 2010.5.7
吴爱萍 1000   1000 2010.5.7
庙坪乡 4643.12   4643.12 2010.5.7
合 计 413898.12 18580 362236.32  
 注:1、以上统计是指在县民政局捐赠接收中心直接捐款;
      2、捐款统计按交款时间排序;
      3、捐款登记截止2010年5月7日。
责任编辑:张涛 文章录入:民政局 
上一篇:关于开展“拥军优属、拥政爱民”先进事迹文稿及摄影作品有奖征…[ 03-26 ]
下一篇:关于举办旬阳县第一届复退军人十大创业标兵评选活动的通知[ 05-12 ]
 
最 新 文 章
普通我县荣获“全国老龄工作…01-05
普通旬阳县首家社区养老服务…01-04
普通回顾十一五展望十二五:…12-29
普通欢度圣诞节 迎接新禧年12-27
普通2010年民间组织登记公告12-23
普通甘溪镇倒房户重建工作全…12-21
普通百善孝为先12-09
普通金州矿业向困难受灾群众…12-08
普通灵岩寺禅院召开座谈会12-06
普通蜀河基督教简介11-30
普通公馆大兴寺简介11-30
普通旬阳县灵岩寺简介11-30
主  办:旬阳县民政局
技术支持:旬阳县信息管理中心
备案编号:陕ICP备07013677号